Четверг, 23.01.2025, 17:29Приветствую Вас Гость | RSS
                                                                Мир Денег
ГлавнаяВыход | Вход
» Меню сайта

Весьма хороший клуб саун предлагает присоединиться к нему. Вступайте в www.mossauna.ru и вы получите хороший бонус!
Главная » Статьи » Мои статьи

АКЦИИ



Название ЦБКод ЦБПокуп.Прод. Откр.Макс.Мин.Посл.Средн.ОбъемИзмен.%
Система АФК (ао) AFKS 11.088 11.284 11.2 11.3 11.2 11.3 11.296 19600 -0.74
Аэрофлот (ао) AFLT 34.74 35 35.45 35.45 35 35 35.23 621 -1.38
Акрон (ао) AKRN 655.06 666.99 681 681 651.21 655 653.53 545 -0.76
Северсталь (ао) CHMF 152.41 152.94 151.51 152.95 151.51 152.71 152.27 26504 1.13
Сибирьтелеком (ао) ENCO 0.518 0.529 0.52 0.523 0.52 0.523 0.52 142000 0.19
Сибирьтелеком (ап) ENCOP 0.36 0.366 0.4 0.4 0.35 0.35 0.358 140000 -1.69
ФСК ЕЭС (ао) FEES 0.215 0.216 0.213 0.216 0.212 0.215 0.215 54637500 1.42
Газпром (ао) GAZP 174.01 174.07 173 174.5 173 174.01 173.81 1396422 1.40
ГМК Норильский Никель (ао) GMKN 3208.01 3214.87 3202 3240 3202 3208.01 3217.79 26928 1.46
ГидроОГК (ао) HYDR 1.031 1.037 1.021 1.037 1.021 1.035 1.03 2292800 0.39
ИНТЕР РАО ЕЭС (ао) IRAO 0.0115 0.0116 0.0116 0.0116 0.0115 0.0116 0.0116 58885000 1.75
Камаз (ао) KMAZ 35.55 36.65 35.55 36.97 35.55 36.69 35.89 2992 0.91
Лукойл (ао) LKOH 1618.01 1619.77 1605 1621 1605 1619.84 1612.82 56868 1.94
Магнитогорский мет. комб. (ао) MAGN 12.363 12.67 12.36 12.6 12.36 12.6 12.584 10400 2.11
Магнит ОАО (ао) MGNT 1084.8 1088.03 1087.51 1088.03 1085 1088.03 1086.66 3010 0.74
Холдинг МРСК (ао) MRKH 1.44 1.488 0 0 0 0 0 0  
МРСК Северного Кавказа (ао) MRKK 39.11 43.6 40.4 40.4 39.02 39.02 39.08 1300 -7.75
Мосэнерго (ао) MSNG 1.695 1.697 1.658 1.695 1.651 1.695 1.669 1073200 2.67
Мобильные ТелеСистемы (ао) MTSC 177.99 178.29 176 178.58 175.99 178.36 177.57 19770 1.46
Новолипецкий металл.комб. (ао) NLMK 56.76 56.99 55.9 57 55.9 57 56.55 3300 1.99
ВолгаТелеком (ао) NNSI 29.62 30.09 29.8 29.84 29.8 29.84 29.81 559 -0.83
Новатэк (ао) NVTK 118.01 118.2 117.65 118.39 117.5 118.2 118.24 925 0.42
Первая генерирующая комп. (ао) OGK-1 0.451 0.452 0.452 0.452 0.448 0.452 0.45 499800 0.89
Вторая генерирующая комп. (ао) OGK-2 0.51 0.513 0.51 0.513 0.51 0.513 0.51 61000 0.59
Третья генерирующая комп. (ао) OGK-3 1.308 1.33 1.26 1.339 1.26 1.339 1.3 682700 2.92
Четвертая генерир. комп. (ао) OGK-4 1.09 1.097 1.033 1.099 1.011 1.09 1.068 1961000 -0.09
Шестая генерирующая комп. (ао) OGK-6 0.477 0.486 0.485 0.489 0.474 0.476 0.477 1222400 -0.83
ПИК группа компаний (ао) PIKK 72.5 73 72.95 74.2 72.2 72.2 73.51 12126 -0.63
Полюс Золото (ао) PLZL 1408.99 1409 1427.21 1427.21 1408.01 1408.99 1411.44 1246 0.11
Полиметалл ОАО (ао) PMTL 216.01 216.15 215.51 216.15 215.51 216.01 216.1 130 0.02
Распадская ОАО (ао) RASP 58 58.4 57.66 58.45 57.65 58.45 58.15 4100 1.39
РБК Информационные сист. (ао) RBCI 42.01 42.89 39.95 43 39.5 42 41.76 219274 6.33
Роснефть (ао) ROSN 186.55 186.56 186 187 186 186.56 186.47 93566 1.55
Ростелеком (ао) RTKM 302.06 302.1 302.55 302.55 302.1 302.1 302.21 450 -0.28
Ростелеком (ап) RTKMP 37.71 37.98 37.96 37.98 37.96 37.98 37.97 345 0.08
Сбербанк РФ (ао) SBER 31.8 31.81 31.41 31.95 31.37 31.8 31.7 12137458 2.09
Сбербанк РФ (ап) SBERP 19.39 19.4 19.5 19.5 19.25 19.4 19.41 2150303 1.84
Газпром нефть (ао) SIBN 96.63 96.85 97 97 96 96.85 96.54 12439 1.73
Сургутнефтегаз (ао) SNGS 25.151 25.176 25.17 25.23 25.004 25.15 25.154 285300 1.41
Сургутнефтегаз (ап) SNGSP 10.883 10.9 10.815 10.925 10.8 10.9 10.862 519000 0.67
Татнефть (ао) TATN 119.69 119.7 119.57 119.74 118.05 119.73 119.41 15206 1.42
Татнефть (ап) TATNP 46.5 47 46.78 47.14 46 47.09 46.73 71906 3.27
ТМК ОАО (ао) TRMK 69.06 70.1 69.5 70.1 69 70.1 69.67 608 0.00
Транснефть (ап) TRNFP 14510.01 14548.98 14299.5 14510.01 14299.5 14510.01 14472.76 316 1.47
Уралкалий ОАО (ао) URKA 98.31 98.46 97 99.6 96.07 98.3 97.83 159871 1.55
Уралсвязьинформ (ао) URSI 0.412 0.415 0.408 0.416 0.408 0.412 0.413 15385500 1.98
Уралсвязьинформ (ап) URSIP 0.265 0.269 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 20100 0.00
Внешторгбанк (ао) VTBR 0.037 0.0371 0.0363 0.0371 0.0363 0.037 0.0367 1666274000 2.49
Категория: Мои статьи | Добавил: worldmoney (08.05.2009)
Просмотров: 415 | Теги: биржа, акция | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: