Пятница, 24.01.2025, 02:13Приветствую Вас Гость | RSS
                                                                Мир Денег
ГлавнаяВыход | Вход
» Меню сайта

Весьма хороший клуб саун предлагает присоединиться к нему. Вступайте в www.mossauna.ru и вы получите хороший бонус!
Главная » Статьи » Мои статьи

АКЦИИ
Название ЦБКод ЦБПокуп.Прод. Откр.Макс.Мин.Посл.Средн.ОбъемИзмен.%
Система АФК (ао) AFKS 13.336 13.578 13.344 13.7 12.951 13.53 13.544 963000 5.33
Аэрофлот (ао) AFLT 37.13 37.29 38.41 39 36.95 37.3 37.57 992960 -1.48
Акрон (ао) AKRN 884.03 889.48 919.11 919.99 870.03 889.48 893.21 17644 -0.62
Северсталь (ао) CHMF 171.59 171.59 173.95 177 169.51 172 173.56 1973868 1.84
Сибирьтелеком (ао) ENCO 0.738 0.745 0.722 0.75 0.722 0.745 0.744 13620700 3.47
Сибирьтелеком (ап) ENCOP 0.416 0.417 0.374 0.425 0.374 0.417 0.417 10189200 0.48
ФСК ЕЭС (ао) FEES 0.284 0.288 0.274 0.289 0.274 0.286 0.283 2027143700 5.93
Газпром (ао) GAZP 180.14 180.14 181 186.4 177 182 182.02 77229526 3.08
ГМК Норильский Никель (ао) GMKN 3320.65 3320.65 3340 3440 3269.98 3370 3382.84 716849 2.74
ГидроОГК (ао) HYDR 1.416 1.416 1.29 1.445 1.29 1.434 1.376 1472081600 12.82
ИНТЕР РАО ЕЭС (ао) IRAO 0.025 0.0254 0.0257 0.026 0.0244 0.0254 0.0251 10431091000 1.20
Камаз (ао) KMAZ 39.16 39.24 39.58 40.6 38.71 39.24 39.47 248847 0.74
Лукойл (ао) LKOH 1687.35 1687.35 1715 1754 1675 1691.02 1716.31 3103330 0.92
Магнитогорский мет. комб. (ао) MAGN 14.291 14.448 14.335 14.799 14.2 14.45 14.43 1535100 2.49
Магнит ОАО (ао) MGNT 1192.4 1192.69 1181 1193 1179.8 1192 1189.04 14174 1.06
Холдинг МРСК (ао) MRKH 1.675 1.711 1.725 1.725 1.65 1.711 1.715 23604900 0.65
МРСК Северного Кавказа (ао) MRKK 43.97 43.98 44.64 45.1 42.75 43.98 43.92 20129 0.00
Мосэнерго (ао) MSNG 1.795 1.798 1.749 1.836 1.73 1.81 1.794 56949800 5.85
Мобильные ТелеСистемы (ао) MTSC 188.33 189.75 187.24 190.23 185.06 188.33 187.86 974078 2.35
Новолипецкий металл.комб. (ао) NLMK 58.33 58.98 55.5 60.65 55.5 58.97 58.62 1252100 6.83
ВолгаТелеком (ао) NNSI 44.87 44.87 43.75 45.49 43.75 44.95 45.04 247082 3.45
Новатэк (ао) NVTK 137.05 137.05 144 144 136.66 136.87 140.57 378929 -2.24
Первая генерирующая комп. (ао) OGK-1 0.746 0.759 0.644 0.76 0.642 0.758 0.704 376961700 19.00
Вторая генерирующая комп. (ао) OGK-2 0.749 0.76 0.743 0.76 0.722 0.759 0.747 144520300 6.60
Третья генерирующая комп. (ао) OGK-3 1.811 1.842 1.633 1.92 1.632 1.842 1.815 51334600 13.56
Четвертая генерир. комп. (ао) OGK-4 1.21 1.213 1.167 1.3 1.167 1.229 1.226 45346700 6.87
Шестая генерирующая комп. (ао) OGK-6 0.705 0.705 0.62 0.726 0.62 0.72 0.667 264767000 18.03
ПИК группа компаний (ао) PIKK 54 54 54.4 56.8 53.67 54.58 54.63 611950 1.11
Полюс Золото (ао) PLZL 1370.71 1370.71 1380 1393.49 1366 1375.03 1382.88 253346 0.51
Полиметалл ОАО (ао) PMTL 269.41 269.3 265 275 265 269.3 270.27 173177 2.39
Распадская ОАО (ао) RASP 69.45 69.83 68 71.69 66.51 69.77 69.28 604500 4.96
РБК Информационные сист. (ао) RBCI 36.13 36.27 34.52 38.69 34.52 36.27 36.82 1892072 2.75
Роснефть (ао) ROSN 199.88 199.88 207 213.78 196.21 202 206.17 14160395 0.94
Ростелеком (ао) RTKM 201.58 201.58 204.96 206.8 193.8 201.79 201.05 1742862 0.64
Ростелеком (ап) RTKMP 43.04 43.04 44.5 44.8 42.42 43.19 43.34 4773682 -0.94
Сбербанк РФ (ао) SBER 49.95 49.95 51.97 53.47 47.89 50.75 51.16 746905077 2.59
Сбербанк РФ (ап) SBERP 29.56 29.56 30 30.9 28.3 29.9 29.97 256647823 6.60
Газпром нефть (ао) SIBN 109.1 109.1 109.5 115 107.71 110.51 110.57 1716470 3.28
Сургутнефтегаз (ао) SNGS 25.283 25.283 25.725 25.94 25.18 25.315 25.559 21943700 0.47
Сургутнефтегаз (ап) SNGSP 9.667 9.667 9.87 10.05 9.6 9.739 9.831 40057000 0.40
Татнефть (ао) TATN 127.94 127.94 134 137.7 124.05 129.5 130.8 2316696 -0.22
Татнефть (ап) TATNP 42.09 42.54 43 44.01 41.95 42.16 42.89 324510 0.26
ТМК ОАО (ао) TRMK 74.61 76 76.57 77.6 74.1 76 75.87 320062 0.53
Транснефть (ап) TRNFP 16952.1 17069 17493.75 17749.95 16870 17050 17146.32 7867 1.79
Уралкалий ОАО (ао) URKA 116.23 116.5 119 120.97 114.92 116.5 118.51 3927884 -0.30
Уралсвязьинформ (ао) URSI 0.528 0.528 0.538 0.545 0.52 0.53 0.531 240750200 0.76
Уралсвязьинформ (ап) URSIP 0.3 0.301 0.311 0.312 0.298 0.3 0.301 22328200 -0.99
Внешторгбанк (ао) VTBR 0.0427 0.0427 0.044 0.0446 0.042 0.043 0.0435 71172417000 0.94
Категория: Мои статьи | Добавил: worldmoney (07.06.2009)
Просмотров: 407 | Теги: MICEX, ММВБ, title | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: