Пятница, 24.01.2025, 01:21Приветствую Вас Гость | RSS
                                                                Мир Денег
ГлавнаяВыход | Вход
» Меню сайта

Весьма хороший клуб саун предлагает присоединиться к нему. Вступайте в www.mossauna.ru и вы получите хороший бонус!
Главная » Статьи » Мои статьи

АКЦИИ
Название ЦБКод ЦБПокуп.Прод. Откр.Макс.Мин.Посл.Средн.ОбъемИзмен.%
Система АФК (ао) AFKS 13.18 13.29 13.5 13.75 13 13.286 13.245 438100 -1.80
Аэрофлот (ао) AFLT 37 37.24 38.37 38.37 34.11 37.24 35.99 834395 -0.16
Акрон (ао) AKRN 870.01 877.76 877.31 879 830.01 870.01 862.55 4839 -2.19
Северсталь (ао) CHMF 168.5 168.5 173 173 164.22 168.68 168.58 1211218 -1.93
Сибирьтелеком (ао) ENCO 0.744 0.749 0.761 0.761 0.722 0.75 0.74 21097100 0.67
Сибирьтелеком (ап) ENCOP 0.415 0.417 0.403 0.42 0.397 0.417 0.416 3357300 0.00
ФСК ЕЭС (ао) FEES 0.305 0.305 0.284 0.317 0.28 0.304 0.305 4483591600 6.29
Газпром (ао) GAZP 176.02 176.02 178.82 179.5 173.8 177.15 175.92 53723142 -2.66
ГМК Норильский Никель (ао) GMKN 3156 3157.9 3319.5 3320 3131 3156 3202.45 852982 -6.35
ГидроОГК (ао) HYDR 1.367 1.367 1.435 1.452 1.345 1.37 1.391 563532000 -4.46
ИНТЕР РАО ЕЭС (ао) IRAO 0.0236 0.0238 0.0254 0.0258 0.0235 0.0237 0.0244 9421620000 -6.69
Камаз (ао) KMAZ 39.62 40 40.4 45.25 39.61 40 41.49 667748 1.94
Лукойл (ао) LKOH 1672.32 1672.32 1665.5 1693 1619.99 1689.88 1652.72 1657925 -0.07
Магнитогорский мет. комб. (ао) MAGN 14.499 14.5 14.15 14.7 13.999 14.499 14.385 857800 0.34
Магнит ОАО (ао) MGNT 1199 1200 1196 1204 1182.8 1200 1200.67 27595 0.67
Холдинг МРСК (ао) MRKH 1.745 1.75 1.711 1.75 1.621 1.75 1.721 7311700 2.28
МРСК Северного Кавказа (ао) MRKK 43.97 44 42.52 45 41.79 44 43.47 56098 0.05
Мосэнерго (ао) MSNG 1.839 1.843 1.736 1.86 1.736 1.843 1.831 32283200 1.82
Мобильные ТелеСистемы (ао) MTSC 187.01 189.45 188 189.95 183.5 189.25 186.39 582681 0.49
Новолипецкий металл.комб. (ао) NLMK 58.51 58.82 58.01 59.2 57.2 58.64 58.5 317700 -0.56
ВолгаТелеком (ао) NNSI 43.75 43.85 44.51 44.51 43.5 43.85 43.75 104355 -2.45
Новатэк (ао) NVTK 131.25 131.79 134.4 136.97 131 131.82 132.72 251118 -3.69
Первая генерирующая комп. (ао) OGK-1 0.783 0.783 0.778 0.837 0.731 0.786 0.778 261972600 3.69
Вторая генерирующая комп. (ао) OGK-2 0.806 0.806 0.781 0.841 0.732 0.814 0.786 271559000 7.25
Третья генерирующая комп. (ао) OGK-3 2.016 2.036 1.841 2.131 1.749 2.036 1.973 37163000 10.53
Четвертая генерир. комп. (ао) OGK-4 1.278 1.285 1.264 1.31 1.145 1.285 1.241 77644000 4.56
Шестая генерирующая комп. (ао) OGK-6 0.772 0.772 0.721 0.795 0.687 0.773 0.749 293755300 7.36
ПИК группа компаний (ао) PIKK 53.1 53.31 54 55 52.1 53.31 53.31 341200 -2.33
Полюс Золото (ао) PLZL 1340.28 1340.28 1372.5 1378 1315.42 1342.93 1337.18 375601 -2.33
Полиметалл ОАО (ао) PMTL 270.02 270.02 275.73 275.73 262.64 270.2 269.16 99877 0.33
Распадская ОАО (ао) RASP 70.27 70.71 70 71 69.01 70.71 69.94 210800 1.35
РБК Информационные сист. (ао) RBCI 35.29 35.29 36 36.3 34.57 35.53 35.49 631975 -2.04
Роснефть (ао) ROSN 195.37 195.37 197.11 199 191.82 198.45 195.14 8566291 -1.76
Ростелеком (ао) RTKM 200.01 200.01 200 207.2 194.95 200.71 201.19 1761004 -0.54
Ростелеком (ап) RTKMP 42.66 42.76 43.66 43.66 41.43 42.66 42.55 2561078 -1.23
Сбербанк РФ (ао) SBER 48.19 48.19 49.4 50.22 47.31 48.38 48.49 486466951 -4.67
Сбербанк РФ (ап) SBERP 29.15 29.15 29.4 30.18 28.55 29.2 29.33 130459208 -2.34
Газпром нефть (ао) SIBN 108.93 108.93 109.01 110.99 108.01 108.53 109.34 608994 -1.79
Сургутнефтегаз (ао) SNGS 25.131 25.32 25 25.397 24.35 25.161 24.915 19381300 -0.61
Сургутнефтегаз (ап) SNGSP 9.854 9.854 9.75 9.89 9.486 9.889 9.66 37551700 1.54
Татнефть (ао) TATN 125.89 126.9 127.59 129.1 121.37 126.85 125.77 1383531 -2.05
Татнефть (ап) TATNP 41.59 41.88 42.69 42.69 40.85 41.88 41.18 103716 -0.66
ТМК ОАО (ао) TRMK 75.05 75.57 74.89 75.59 72.11 75 73.94 162314 -1.32
Транснефть (ап) TRNFP 16819.03 16819.03 16900 17169.99 16657 17041 16779.99 4418 -0.05
Уралкалий ОАО (ао) URKA 115.72 116.38 109.75 116.8 109.75 116.01 114.9 1344118 -0.42
Уралсвязьинформ (ао) URSI 0.519 0.519 0.528 0.539 0.514 0.52 0.524 222405200 -1.89
Уралсвязьинформ (ап) URSIP 0.294 0.294 0.305 0.305 0.29 0.293 0.297 14171200 -2.33
Внешторгбанк (ао) VTBR 0.0424 0.0424 0.0422 0.0428 0.0412 0.0427 0.042 36634183000 -0.70
Категория: Мои статьи | Добавил: worldmoney (09.06.2009)
Просмотров: 443 | Теги: Ценные Бумаги, акции, MICEX, title | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: