Четверг, 23.01.2025, 22:48Приветствую Вас Гость | RSS
                                                                Мир Денег
ГлавнаяВыход | Вход
» Меню сайта

Весьма хороший клуб саун предлагает присоединиться к нему. Вступайте в www.mossauna.ru и вы получите хороший бонус!
Главная » Статьи » Мои статьи

Акции-ММВБ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫМИ АКЦИЯМИ (19.06.2009 18:45)


Название ЦБКод ЦБПокуп.Прод. Откр.Макс.Мин.Посл.Средн.ОбъемИзмен.%
Система АФК (ао) AFKS 12.855 12.855 12.449 13.1 11.9 12.4 12.582 6007400 3.33
Аэрофлот (ао) AFLT 35.52 35.38 35.33 36 35.02 35.25 35.47 251048 0.28
Акрон (ао) AKRN 756 759 755 767 738.02 755.12 753.95 10324 0.28
Северсталь (ао) CHMF 163.17 163.17 163.01 168.7 160.39 163.2 165.21 1647025 0.55
Сибирьтелеком (ао) ENCO 0.735 0.739 0.739 0.749 0.721 0.739 0.737 10590500 2.50
Сибирьтелеком (ап) ENCOP 0.45 0.451 0.44 0.458 0.425 0.451 0.449 5250400 2.27
ФСК ЕЭС (ао) FEES 0.291 0.291 0.29 0.293 0.278 0.29 0.283 3801650200 0.69
Газпром (ао) GAZP 162.2 162.2 161 164.65 156.12 162.52 161.74 82822221 2.37
ГМК Норильский Никель (ао) GMKN 2792.76 2792.76 2931 2949 2772.08 2795.01 2854.44 1289798 -3.42
ГидроОГК (ао) HYDR 1.239 1.239 1.262 1.262 1.222 1.24 1.242 249997300 -0.32
ИНТЕР РАО ЕЭС (ао) IRAO 0.0244 0.0243 0.0262 0.0262 0.0232 0.0244 0.0243 5449701000 2.95
Камаз (ао) KMAZ 33.37 33.99 32.63 35.3 32.63 34 33.83 76697 1.22
Лукойл (ао) LKOH 1480.6 1480.6 1515.59 1521 1472 1473.02 1495.29 2194632 -1.72
Магнитогорский мет. комб. (ао) MAGN 14.75 14.774 14.285 14.909 14 14.75 14.61 1335300 3.31
Магнит ОАО (ао) MGNT 1181 1183 1160 1195 1155 1181 1178.98 37502 1.81
Холдинг МРСК (ао) MRKH 1.548 1.559 1.551 1.562 1.508 1.559 1.546 8722500 -1.33
МРСК Северного Кавказа (ао) MRKK 42.5 43.42 43.78 44 42 43.42 42.85 214926 -0.73
Мосэнерго (ао) MSNG 1.647 1.648 1.709 1.709 1.637 1.646 1.654 10987100 0.12
Мобильные ТелеСистемы (ао) MTSC 172.67 172.67 176 177.77 171.47 173 174.04 1053501 -1.09
Новолипецкий металл.комб. (ао) NLMK 57.78 57.84 55.25 58.2 54.2 57.7 57.16 655000 5.48
ВолгаТелеком (ао) NNSI 37.7 37.8 36.58 39.45 36.58 37.7 38.34 267450 3.15
Новатэк (ао) NVTK 123.87 124.59 128 129.73 120 124.59 127.58 252902 -1.94
Первая генерирующая комп. (ао) OGK-1 0.653 0.659 0.648 0.67 0.615 0.659 0.649 97285900 1.70
Вторая генерирующая комп. (ао) OGK-2 0.795 0.8 0.808 0.82 0.754 0.8 0.796 50182800 -0.62
Третья генерирующая комп. (ао) OGK-3 1.66 1.669 1.709 1.726 1.571 1.66 1.65 9677900 -0.24
Четвертая генерир. комп. (ао) OGK-4 1.118 1.119 1.138 1.143 1.055 1.118 1.12 32774800 1.54
Шестая генерирующая комп. (ао) OGK-6 0.657 0.658 0.639 0.667 0.613 0.658 0.645 128105800 2.65
ПИК группа компаний (ао) PIKK 49.88 49.38 50.85 51.79 48.51 49.97 50.22 324263 -1.73
Полюс Золото (ао) PLZL 1327.29 1331.99 1377.5 1377.5 1321.62 1329.99 1349.8 161928 -2.71
Полиметалл ОАО (ао) PMTL 261.25 261.59 243.44 271.9 243.44 262.78 263.08 88204 2.25
Распадская ОАО (ао) RASP 75.3 75.5 79.7 79.7 73.51 75.5 76.34 249100 -1.31
РБК Информационные сист. (ао) RBCI 31.14 31.14 32.9 33.8 30.47 31.2 31.62 2509288 -5.02
Роснефть (ао) ROSN 181.2 181.2 179.64 184.66 174.61 182.48 180.97 20589316 3.31
Ростелеком (ао) RTKM 195.62 195.62 199 199.14 195 195.5 197.57 408662 -1.26
Ростелеком (ап) RTKMP 44.41 44.68 45.76 46.09 44.31 44.68 45.23 2023198 -0.71
Сбербанк РФ (ао) SBER 41.02 41.02 43.2 43.37 40.8 41.1 42.11 537608843 -3.72
Сбербанк РФ (ап) SBERP 26.26 26.26 27.61 27.65 26.01 26.28 26.71 174825126 -3.10
Газпром нефть (ао) SIBN 110.29 110.29 105.88 112.5 103.03 111.05 107.93 2002369 5.58
Сургутнефтегаз (ао) SNGS 23.224 23.224 23.2 23.899 22.331 23.894 22.952 63891500 3.85
Сургутнефтегаз (ап) SNGSP 9.708 9.795 9.655 9.8 9.462 9.78 9.618 38074700 1.22
Татнефть (ао) TATN 105.27 105.27 110 110.77 103.82 105.37 107.67 1943642 -2.43
Татнефть (ап) TATNP 40 40.2 41 41.45 39.7 40.21 40.34 59789 -0.30
ТМК ОАО (ао) TRMK 84.16 84.16 80.75 89 79.26 84 84.27 324499 4.35
Транснефть (ап) TRNFP 18370.41 18370.41 19310 20285 18001.01 18107.8 19178.81 11794 -6.70
Уралкалий ОАО (ао) URKA 108.49 108.49 105.2 110.12 101.3 108.77 105.54 5672599 4.46
Уралсвязьинформ (ао) URSI 0.475 0.475 0.49 0.49 0.472 0.477 0.481 264404700 -1.85
Уралсвязьинформ (ап) URSIP 0.278 0.279 0.285 0.285 0.276 0.279 0.28 9019300 -0.71
Внешторгбанк (ао) VTBR 0.0362 0.0362 0.0378 0.0378 0.036 0.0361 0.0368 25078208000 -3.22
Категория: Мои статьи | Добавил: worldmoney (20.06.2009)
Просмотров: 416 | Теги: биржа, акции, Инвестиции, title, FORTS | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: