Четверг, 23.01.2025, 22:01Приветствую Вас Гость | RSS
                                                                Мир Денег
ГлавнаяВыход | Вход
» Меню сайта

Весьма хороший клуб саун предлагает присоединиться к нему. Вступайте в www.mossauna.ru и вы получите хороший бонус!
Главная » Статьи » Мои статьи

Акции-ММВБ
Название ЦБКод ЦБПокуп.Прод. Откр.Макс.Мин.Посл.Средн.ОбъемИзмен.%
Система АФК (ао) AFKS 11.041 11.18 11.2 11.2 11.18 11.18 11.197 700 -1.06
Акрон (ао) AKRN 725.01 756.99 733 738 733 733 733.31 97 0.00
Северсталь (ао) CHMF 162 162.86 163 163.2 162 162 162.2 32764 -0.03
Сибирьтелеком (ао) ENCO 0.65 0.662 0.662 0.662 0.66 0.66 0.66 30600 0.61
ФСК ЕЭС (ао) FEES 0.25 0.252 0.253 0.254 0.25 0.25 0.252 9177800 0.40
Газпром (ао) GAZP 152.65 152.99 155 155 152.6 152.65 153.66 543457 -1.37
ГМК Норильский Никель (ао) GMKN 2687.51 2695.67 2750 2762 2679 2687.51 2725.43 19226 -2.27
ГидроОГК (ао) HYDR 1.19 1.195 1.206 1.206 1.181 1.195 1.19 706700 0.00
ИНТЕР РАО ЕЭС (ао) IRAO 0.0227 0.0229 0.0228 0.0232 0.0228 0.023 0.023 169557000 2.68
Камаз (ао) KMAZ 29.33 30.99 0 0 0 0 0 0  
Лукойл (ао) LKOH 1395.51 1396.87 1410 1411 1393 1395.29 1402.87 10409 -1.04
Холдинг МРСК (ао) MRKH 1.566 1.647 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 400 -0.95
МРСК Северного Кавказа (ао) MRKK 37.33 37.98 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 13 -0.13
Мосэнерго (ао) MSNG 1.52 1.521 1.534 1.534 1.532 1.532 1.534 65400 0.00
Мобильные ТелеСистемы (ао) MTSC 164.9 165.01 165.26 165.99 164.55 165 165.17 3256 -0.90
Новолипецкий металл.комб. (ао) NLMK 57 57.99 58 58 58 58 58 1000 1.36
ВолгаТелеком (ао) NNSI 34.21 34.6 34.6 34.6 34.59 34.6 34.6 1227 0.00
Новатэк (ао) NVTK 128.34 128.4 127.99 129.35 127.99 128.34 128.56 5466 0.35
Первая генерирующая комп. (ао) OGK-1 0.613 0.619 0.61 0.618 0.61 0.61 0.613 581000 0.49
Вторая генерирующая комп. (ао) OGK-2 0.69 0.697 0.681 0.692 0.681 0.69 0.69 1132000 0.44
Третья генерирующая комп. (ао) OGK-3 1.845 1.851 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 2800 0.05
Четвертая генерир. комп. (ао) OGK-4 1.06 1.078 1.064 1.069 1.06 1.065 1.066 196000 0.09
Шестая генерирующая комп. (ао) OGK-6 0.607 0.62 0.61 0.62 0.605 0.62 0.612 340800 3.33
ПИК группа компаний (ао) PIKK 44.2 45.92 44.89 45.88 44.77 45.88 45.67 2392 1.96
Полюс Золото (ао) PLZL 1210.01 1214.99 1222.9 1225.09 1215 1215 1221.62 1973 0.83
Полиметалл ОАО (ао) PMTL 260.05 264.91 259.5 260.05 255 256.5 258.78 125 -0.95
Распадская ОАО (ао) RASP 71.49 71.89 70.2 71.49 70.2 71.49 71 1900 0.39
РБК Информационные сист. (ао) RBCI 28.74 28.96 29.03 29.99 28.73 28.75 29.34 57726 -0.52
Роснефть (ао) ROSN 172.51 172.89 174 174.4 172.2 172.9 173.24 128027 -0.05
Ростелеком (ао) RTKM 161.91 162 164 164 161.81 162 163.22 7988 -1.32
Ростелеком (ап) RTKMP 38.55 38.6 38.8 38.81 38.4 38.55 38.57 7744 -0.80
Сбербанк РФ (ао) SBER 41.32 41.4 43 43 41.13 41.4 42.11 12502520 -2.82
Сбербанк РФ (ап) SBERP 25.58 25.59 26.15 26.3 25.45 25.59 25.88 3710277 -1.92
Газпром нефть (ао) SIBN 100.5 100.95 101 101.44 100 100.5 100.22 10275 -0.50
Сургутнефтегаз (ао) SNGS 22.083 22.085 22.263 22.263 22 22.085 22.119 248600 -0.83
Сургутнефтегаз (ап) SNGSP 8.77 8.799 8.289 8.89 8.289 8.799 8.795 165500 -0.91
Татнефть (ао) TATN 109.31 109.4 110.93 110.99 109.3 109.3 110.51 12076 -2.41
Транснефть (ап) TRNFP 16400 16450.35 16800 16800 16400 16400 16713.9 143 -0.61
Уралкалий ОАО (ао) URKA 104.5 104.99 104.35 105.54 104.09 105 104.95 19966 0.62
Уралсвязьинформ (ао) URSI 0.419 0.422 0.429 0.429 0.419 0.419 0.423 4406000 -0.71
Уралсвязьинформ (ап) URSIP 0.267 0.275 0.279 0.279 0.279 0.279 0.279 1700 0.36
Внешторгбанк (ао) VTBR 0.0347 0.0348 0.0353 0.0354 0.0347 0.0347 0.035 957910000 -1.14
Категория: Мои статьи | Добавил: worldmoney (25.06.2009)
Просмотров: 448 | Теги: Котировки, акции, ММВБ | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: