Четверг, 23.01.2025, 20:03Приветствую Вас Гость | RSS
                                                                Мир Денег
ГлавнаяВыход | Вход
» Меню сайта

Весьма хороший клуб саун предлагает присоединиться к нему. Вступайте в www.mossauna.ru и вы получите хороший бонус!
Главная » Статьи » Мои статьи

АКЦИИ



Название ЦБКод ЦБПокуп.Прод. Откр.Макс.Мин.Посл.Средн.ОбъемИзмен.%
Система АФК (ао) AFKS 11.401 11.504 11.211 11.59 10.754 11.504 11.217 1412100 0.60
Аэрофлот (ао) AFLT 32.81 32.92 32.96 33.25 32.48 32.81 32.98 44247 -0.85
Акрон (ао) AKRN 697.41 699.99 721 721 692.05 695 701.1 13789 -4.14
Северсталь (ао) CHMF 160.61 160.61 167.94 169.88 159 160 164.43 1130530 -7.19
Сибирьтелеком (ао) ENCO 0.664 0.669 0.655 0.698 0.635 0.664 0.665 70865700 1.37
Сибирьтелеком (ап) ENCOP 0.442 0.455 0.477 0.477 0.431 0.455 0.447 12302800 -1.94
ФСК ЕЭС (ао) FEES 0.241 0.243 0.257 0.257 0.241 0.243 0.248 473159000 -5.45
Газпром (ао) GAZP 145.23 145.23 151.67 151.79 144.5 144.51 147.4 69398583 -6.58
ГМК Норильский Никель (ао) GMKN 2654.79 2654.79 2769.5 2776.65 2630.77 2646.03 2688.63 829306 -6.07
ГидроОГК (ао) HYDR 1.178 1.178 1.235 1.294 1.168 1.177 1.227 1268126100 -4.70
ИНТЕР РАО ЕЭС (ао) IRAO 0.0213 0.0214 0.022 0.022 0.0211 0.0214 0.0215 1040152000 -3.17
Камаз (ао) KMAZ 28.96 29 30.55 31.46 28.58 28.85 29.77 78827 -4.41
Лукойл (ао) LKOH 1317.92 1317.92 1349.49 1349.49 1311.11 1317.9 1329.98 1784729 -4.43
Магнитогорский мет. комб. (ао) MAGN 14.903 14.995 15.45 15.45 14.813 14.903 15.008 1022600 -3.85
Магнит ОАО (ао) MGNT 1161 1165 1182.84 1185 1156 1165.41 1175.79 4251 -1.47
Холдинг МРСК (ао) MRKH 1.661 1.682 1.63 1.707 1.451 1.679 1.678 22743500 -1.81
МРСК Северного Кавказа (ао) MRKK 34.89 35.2 35.49 35.99 34.5 35.2 35.05 238168 -0.85
Мосэнерго (ао) MSNG 1.428 1.432 1.446 1.446 1.41 1.43 1.425 9374100 -1.11
Мобильные ТелеСистемы (ао) MTSC 153.05 153.43 157.93 158 152 153.49 153.93 501683 -3.23
Новолипецкий металл.комб. (ао) NLMK 63.6 63.8 68.5 68.5 62.02 63.6 64.55 718400 -7.15
ВолгаТелеком (ао) NNSI 34.41 34.55 35.2 35.2 34.36 34.55 34.72 97835 -1.85
Новатэк (ао) NVTK 119.72 120.91 126.75 126.75 119.34 121.4 121.37 354192 -4.82
Первая генерирующая комп. (ао) OGK-1 0.55 0.552 0.577 0.58 0.543 0.552 0.56 26965900 -6.44
Вторая генерирующая комп. (ао) OGK-2 0.606 0.608 0.65 0.65 0.6 0.608 0.611 40079300 -6.61
Третья генерирующая комп. (ао) OGK-3 1.5 1.507 1.501 1.551 1.459 1.507 1.502 7649900 -4.98
Четвертая генерир. комп. (ао) OGK-4 0.995 1.011 1.007 1.015 0.97 1 0.999 10124800 -0.79
Шестая генерирующая комп. (ао) OGK-6 0.508 0.51 0.532 0.532 0.508 0.508 0.513 37730900 -4.51
ПИК группа компаний (ао) PIKK 39.24 39.2 40 40.88 38.6 39.2 39.44 159394 -5.90
Полюс Золото (ао) PLZL 1146 1146.5 1186.8 1187.61 1141 1147.6 1155.03 92542 -3.16
Полиметалл ОАО (ао) PMTL 254 255.1 256 262.9 251 254 254.77 52422 -2.10
Распадская ОАО (ао) RASP 70.1 70.3 69.78 71.93 69.69 70 70.27 142500 -4.37
РБК Информационные сист. (ао) RBCI 27.9 27.91 28.9 28.9 27.77 27.91 28.17 560726 -4.06
Роснефть (ао) ROSN 163.39 163.39 166.21 167.5 162.34 163.72 164.22 11540387 -3.75
Ростелеком (ао) RTKM 153.31 153.4 156.11 158.84 153.2 153.4 154.28 333346 -2.53
Ростелеком (ап) RTKMP 37.93 37.93 38.96 39 37.7 37.99 38.27 1340040 -2.71
Сбербанк РФ (ао) SBER 37.27 37.27 37.53 38.27 36.86 37 37.43 401591858 -4.00
Сбербанк РФ (ап) SBERP 24.5 24.5 24.99 25.22 24.18 24.19 24.78 115559701 -5.91
Газпром нефть (ао) SIBN 92.09 91.5 95.7 96 91.39 91.5 92.6 910053 -5.47
Сургутнефтегаз (ао) SNGS 20.469 20.469 21.057 21.355 20.37 20.514 20.778 24216600 -4.50
Сургутнефтегаз (ап) SNGSP 8.007 8.007 8.505 8.505 7.99 8.04 8.158 47824200 -6.73
Татнефть (ао) TATN 108.54 108.54 116 116 108 108.89 111.26 2591283 -7.72
Татнефть (ап) TATNP 36.12 36.48 37.75 38.49 36 36.12 36.87 238511 -4.11
ТМК ОАО (ао) TRMK 73.3 73.5 76.05 76.05 72.87 73.3 73.79 123708 -4.81
Транснефть (ап) TRNFP 14674.74 14674.74 15000 15144.99 14500 14648.53 14822.34 5869 -4.26
Уралкалий ОАО (ао) URKA 103.4 103.4 109.95 110.2 102.5 103.37 104.81 5119691 -6.62
Уралсвязьинформ (ао) URSI 0.406 0.406 0.414 0.429 0.397 0.404 0.416 257578700 -4.72
Уралсвязьинформ (ап) URSIP 0.251 0.252 0.262 0.264 0.25 0.252 0.258 7356300 -4.55
Внешторгбанк (ао) VTBR 0.0345 0.0345 0.0355 0.0356 0.0341 0.0344 0.0349 32001580000 -5.23
Категория: Мои статьи | Добавил: worldmoney (07.07.2009)
Просмотров: 427 | Теги: РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫ | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: