Четверг, 23.01.2025, 15:23Приветствую Вас Гость | RSS
                                                                Мир Денег
ГлавнаяВыход | Вход
» Меню сайта

Весьма хороший клуб саун предлагает присоединиться к нему. Вступайте в www.mossauna.ru и вы получите хороший бонус!
Главная » Статьи » Мои статьи

Акции-ММВБ



Название ЦБКод ЦБПокуп.Прод. Откр.Макс.Мин.Посл.Средн.ОбъемИзмен.%
Система АФК (ао) AFKS 11.35 11.38 11.197 11.399 11.014 11.34 11.297 263300 3.15
Аэрофлот (ао) AFLT 29.38 29.4 29.02 29.44 28.51 29.28 29.06 113120 1.49
Акрон (ао) AKRN 652.29 654.07 656 664.99 638 654.07 647.57 22516 1.09
Северсталь (ао) CHMF 151.91 151.4 147.81 152.85 146.12 151.4 150 1331327 4.42
Сибирьтелеком (ао) ENCO 0.63 0.632 0.66 0.66 0.625 0.632 0.64 4390500 -1.10
Сибирьтелеком (ап) ENCOP 0.409 0.41 0.406 0.415 0.405 0.41 0.41 1457500 0.99
ФСК ЕЭС (ао) FEES 0.215 0.215 0.209 0.223 0.209 0.215 0.216 1498703100 3.86
Газпром (ао) GAZP 143.96 143.96 136.9 144.67 136.5 144.29 141.15 83259430 6.92
ГМК Норильский Никель (ао) GMKN 2757.19 2757.19 2620 2775 2616.22 2766.01 2707.58 1414440 8.05
ГидроОГК (ао) HYDR 1.119 1.12 1.111 1.138 1.107 1.12 1.123 412310000 2.28
ИНТЕР РАО ЕЭС (ао) IRAO 0.0213 0.0214 0.0208 0.0214 0.0208 0.0214 0.0212 1095485000 4.39
Камаз (ао) KMAZ 29.31 29.5 28 29.7 27.83 29.7 28.74 65086 7.65
Лукойл (ао) LKOH 1446.16 1446.16 1387.04 1470 1381 1467 1427.21 2371578 7.60
Магнитогорский мет. комб. (ао) MAGN 15.885 15.998 15.186 16 15.151 15.885 15.563 1391500 6.47
Магнит ОАО (ао) MGNT 1093.75 1094 1093.6 1099.8 1080.05 1094 1090.88 3771 -0.55
Холдинг МРСК (ао) MRKH 1.469 1.472 1.479 1.62 1.45 1.472 1.467 14058500 1.52
МРСК Северного Кавказа (ао) MRKK 33.86 34 34.64 34.92 33.54 33.9 33.96 226160 2.39
Мосэнерго (ао) MSNG 1.385 1.388 1.301 1.443 1.301 1.385 1.375 25612400 6.05
Мобильные ТелеСистемы (ао) MTSC 160.5 161.03 156.01 162 156.01 160.5 160.4 523487 4.02
Новолипецкий металл.комб. (ао) NLMK 62.87 63.1 63.25 66.4 62.15 63.1 63.9 923700 0.88
ВолгаТелеком (ао) NNSI 35.27 35.6 34.14 35.6 33.99 35.6 34.8 84783 4.43
Новатэк (ао) NVTK 122.68 122.5 122.25 123.97 120.11 122.5 122.78 395725 1.74
Первая генерирующая комп. (ао) OGK-1 0.606 0.607 0.584 0.608 0.57 0.607 0.593 50421200 7.24
Вторая генерирующая комп. (ао) OGK-2 0.611 0.615 0.582 0.617 0.581 0.615 0.6 54708100 5.85
Третья генерирующая комп. (ао) OGK-3 1.389 1.389 1.259 1.4 1.259 1.381 1.385 13695200 1.32
Четвертая генерир. комп. (ао) OGK-4 1.03 1.035 1.072 1.072 1.003 1.036 1.029 16652400 3.60
Шестая генерирующая комп. (ао) OGK-6 0.534 0.54 0.501 0.544 0.498 0.54 0.522 62754700 9.98
ПИК группа компаний (ао) PIKK 37.54 37.9 36 38.1 35.56 37.9 36.86 363157 5.28
Полюс Золото (ао) PLZL 1140.46 1140.46 1048.06 1147 1048.06 1140.01 1108.56 400648 6.64
Полиметалл ОАО (ао) PMTL 233.71 233.89 238.95 240.99 226.02 233.89 233.75 101319 -1.31
Распадская ОАО (ао) RASP 64.6 65.4 63.3 65.4 63.3 65.39 64.4 284900 4.54
РБК Информационные сист. (ао) RBCI 28.04 28.09 26.63 28.3 26.63 28.09 27.64 926619 6.00
Роснефть (ао) ROSN 167.95 167.95 162.4 168.75 162 167.49 166.06 19086782 4.55
Ростелеком (ао) RTKM 157.39 157.61 155.2 158.45 154 157.61 155.78 233777 2.61
Ростелеком (ап) RTKMP 34.49 34.49 32.81 34.63 32.81 34.59 34.11 2110222 2.95
Сбербанк РФ (ао) SBER 37.54 37.54 36.7 37.8 36.42 37.8 37.26 519364926 5.79
Сбербанк РФ (ап) SBERP 24.76 24.76 23.5 25.1 23.5 25.05 24.17 233137252 9.87
Газпром нефть (ао) SIBN 93.04 92.69 89.73 93.98 89.35 92.97 91.53 1416439 4.64
Сургутнефтегаз (ао) SNGS 20.67 20.67 20.15 20.8 20.05 20.7 20.387 32869300 4.52
Сургутнефтегаз (ап) SNGSP 8.492 8.492 8.13 8.533 8.122 8.45 8.387 27509900 4.98
Татнефть (ао) TATN 103.29 103.29 99.99 103.95 99.88 103.85 102.09 2902669 5.56
Татнефть (ап) TATNP 38.2 38.3 35.66 38.3 35.66 38.3 37.79 607438 4.76
ТМК ОАО (ао) TRMK 66.89 67.6 68.5 68.5 65.51 67.62 66.83 206210 2.47
Транснефть (ап) TRNFP 14694.09 14785 13699.98 14943 13600.02 14785 14167.2 15036 10.75
Уралкалий ОАО (ао) URKA 96.66 96.72 96 97.3 95.19 96.77 96.23 1524076 2.70
Уралсвязьинформ (ао) URSI 0.411 0.411 0.397 0.413 0.397 0.413 0.405 140369800 4.56
Уралсвязьинформ (ап) URSIP 0.26 0.262 0.26 0.262 0.255 0.262 0.26 8457600 4.80
Внешторгбанк (ао) VTBR 0.0338 0.0338 0.0328 0.034 0.0328 0.034 0.0334 31384070000 4.94
Категория: Мои статьи | Добавил: worldmoney (16.07.2009)
Просмотров: 400 | Теги: РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫ | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: