Четверг, 23.01.2025, 12:42Приветствую Вас Гость | RSS
                                                                Мир Денег
ГлавнаяВыход | Вход
» Меню сайта

Весьма хороший клуб саун предлагает присоединиться к нему. Вступайте в www.mossauna.ru и вы получите хороший бонус!
Главная » Статьи » Мои статьи

Акции-ММВБ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫМИ АКЦИЯМИ (20.07.2009 18:45)


Название ЦБКод ЦБПокуп.Прод. Откр.Макс.Мин.Посл.Средн.ОбъемИзмен.%
Система АФК (ао) AFKS 12.65 12.7 12.89 12.944 12.4 12.7 12.675 610400 0.79
Аэрофлот (ао) AFLT 30.46 30.55 30.26 30.73 30.15 30.55 30.39 134409 1.29
Акрон (ао) AKRN 678.42 681 665 699.95 660.01 681 678.38 32100 4.69
Северсталь (ао) CHMF 173.15 173.15 165 175.55 162.51 173 171.07 2583332 7.13
Сибирьтелеком (ао) ENCO 0.688 0.695 0.678 0.697 0.659 0.695 0.676 10357600 5.46
Сибирьтелеком (ап) ENCOP 0.42 0.424 0.421 0.425 0.414 0.424 0.421 9429600 2.17
ФСК ЕЭС (ао) FEES 0.216 0.216 0.215 0.223 0.212 0.216 0.216 1900131200 1.41
Газпром (ао) GAZP 157.3 157.3 155 160.08 154.65 157 157.63 75881695 2.72
ГМК Норильский Никель (ао) GMKN 3110.5 3110.5 2995 3168.31 2993 3098.11 3097.28 2537569 5.51
ГидроОГК (ао) HYDR 1.092 1.094 1.109 1.114 1.084 1.094 1.097 592096500 0.83
ИНТЕР РАО ЕЭС (ао) IRAO 0.0218 0.0221 0.0216 0.0221 0.0211 0.0221 0.0217 1773985000 4.74
Камаз (ао) KMAZ 31.1 31.23 31 31.93 30.11 31.23 31.4 87889 0.81
Лукойл (ао) LKOH 1487.55 1487.55 1492.5 1511 1475 1479.99 1494.37 2511716 0.34
Магнитогорский мет. комб. (ао) MAGN 17.84 17.899 17.665 18.088 17.27 17.9 17.717 2458900 3.18
Магнит ОАО (ао) MGNT 1080.01 1084 1081 1095 1070.6 1080.01 1078.58 3790 -1.37
Холдинг МРСК (ао) MRKH 1.46 1.464 1.5 1.5 1.403 1.465 1.457 4902000 -1.01
МРСК Северного Кавказа (ао) MRKK 36 36.15 37 37 35.5 36 36.05 225076 2.27
Мосэнерго (ао) MSNG 1.577 1.577 1.548 1.605 1.54 1.58 1.572 33203000 3.74
Мобильные ТелеСистемы (ао) MTSC 163.71 164.09 165 166.49 163.01 163.71 164.15 1025638 0.59
Новолипецкий металл.комб. (ао) NLMK 64.22 64.5 63.75 65.17 62.73 64.5 64.14 697600 2.46
ВолгаТелеком (ао) NNSI 38.47 38.58 36.48 38.62 36.48 38.6 37.97 269467 6.34
Новатэк (ао) NVTK 120.41 120.41 120.08 123 119.9 120.44 120.75 544173 1.13
Первая генерирующая комп. (ао) OGK-1 0.661 0.662 0.656 0.67 0.647 0.661 0.661 31261700 2.48
Вторая генерирующая комп. (ао) OGK-2 0.663 0.665 0.644 0.673 0.644 0.664 0.659 32025800 4.08
Третья генерирующая комп. (ао) OGK-3 1.539 1.543 1.388 1.545 1.388 1.533 1.486 21310700 10.61
Четвертая генерир. комп. (ао) OGK-4 1.061 1.065 1.02 1.075 1.013 1.06 1.044 42330400 4.54
Шестая генерирующая комп. (ао) OGK-6 0.57 0.573 0.561 0.578 0.56 0.574 0.57 46461500 3.05
ПИК группа компаний (ао) PIKK 38.82 38.97 37.96 39.46 37.3 38.97 38.95 163709 3.75
Полюс Золото (ао) PLZL 1204.04 1204.04 1197.94 1234 1181 1220 1210.85 375219 3.74
Полиметалл ОАО (ао) PMTL 236 235.93 231.03 237.9 229.95 236.73 233.87 101550 3.37
Распадская ОАО (ао) RASP 74.41 75 69.9 75.9 69.9 74.41 72.83 419000 6.83
РБК Информационные сист. (ао) RBCI 31.22 31.22 29.2 32.35 29.09 30.99 30.98 2645127 7.05
Роснефть (ао) ROSN 175.02 175.02 175 177.23 172.72 175.9 175 16634168 2.37
Ростелеком (ао) RTKM 161.25 161.25 163.66 166 159.14 160.5 162.53 479083 0.43
Ростелеком (ап) RTKMP 38.76 38.56 37.5 40.58 36.9 38.53 39.09 5647501 3.85
Сбербанк РФ (ао) SBER 39.44 39.44 38.65 39.97 38.57 39.21 39.39 420023288 3.13
Сбербанк РФ (ап) SBERP 26.25 26.25 25.8 26.57 25.8 26.21 26.25 134033693 3.60
Газпром нефть (ао) SIBN 97.59 97.71 98.45 99.39 97.01 97.59 98.2 969813 1.33
Сургутнефтегаз (ао) SNGS 21.723 21.723 22.05 22.42 21.573 21.586 22.019 35639000 -0.99
Сургутнефтегаз (ап) SNGSP 9.464 9.464 9.455 9.55 9.3 9.42 9.442 36502500 2.06
Татнефть (ао) TATN 108.12 108.12 109.95 110.87 107.5 107.85 109.18 3007178 0.05
Татнефть (ап) TATNP 37.96 38 39.43 39.43 37.96 38 38.48 252873 -0.68
ТМК ОАО (ао) TRMK 71.22 71.73 69.97 75 69.97 71.6 72.47 252346 3.02
Транснефть (ап) TRNFP 15119.4 15119.4 15499 15890 14851.01 14910 15493.52 16147 -2.55
Уралкалий ОАО (ао) URKA 100.04 100.4 100.43 101.6 99.64 100.02 100.58 1999938 1.00
Уралсвязьинформ (ао) URSI 0.447 0.447 0.437 0.45 0.434 0.448 0.445 216608400 3.46
Уралсвязьинформ (ап) URSIP 0.28 0.277 0.275 0.285 0.273 0.277 0.278 8131200 2.97
Внешторгбанк (ао) VTBR 0.0368 0.0368 0.0372 0.0379 0.0364 0.0365 0.0372 51929833000 -0.54
Категория: Мои статьи | Добавил: worldmoney (20.07.2009)
Просмотров: 463 | Теги: РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫ | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: