Четверг, 23.01.2025, 12:39Приветствую Вас Гость | RSS
                                                                Мир Денег
ГлавнаяВыход | Вход
» Меню сайта

Весьма хороший клуб саун предлагает присоединиться к нему. Вступайте в www.mossauna.ru и вы получите хороший бонус!
Главная » Статьи » Мои статьи

MICEX
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫМИ АКЦИЯМИ (21.07.2009 18:45)


Название ЦБКод ЦБПокуп.Прод. Откр.Макс.Мин.Посл.Средн.ОбъемИзмен.%
Система АФК (ао) AFKS 13.3 13.285 12.7 13.55 12.306 13.4 13.242 2252000 5.51
Аэрофлот (ао) AFLT 31.7 31.78 30.6 32.25 30.01 31.7 30.97 222089 3.76
Акрон (ао) AKRN 730.06 737.01 703.63 745 679 730.06 716.73 42335 7.20
Северсталь (ао) CHMF 183.49 183.49 174.05 184.98 171.59 184.8 180.06 3463772 6.82
Сибирьтелеком (ао) ENCO 0.669 0.67 0.695 0.695 0.643 0.67 0.67 17688200 -3.60
Сибирьтелеком (ап) ENCOP 0.427 0.438 0.42 0.443 0.42 0.438 0.432 1531300 3.30
ФСК ЕЭС (ао) FEES 0.216 0.216 0.219 0.219 0.211 0.217 0.216 1142664400 0.46
Газпром (ао) GAZP 159.27 159.27 157.16 164.11 154.45 160.07 159.86 131921205 1.96
ГМК Норильский Никель (ао) GMKN 3048.15 3048.15 3120.13 3185 3008 3055.01 3103.24 2662937 -1.39
ГидроОГК (ао) HYDR 1.095 1.095 1.1 1.125 1.076 1.097 1.099 970516400 0.27
ИНТЕР РАО ЕЭС (ао) IRAO 0.0233 0.0233 0.0262 0.0262 0.0216 0.0235 0.0232 6853194000 6.33
Камаз (ао) KMAZ 32.95 33 31.34 33.22 30.39 33 31.96 204465 5.67
Лукойл (ао) LKOH 1515.48 1515.48 1485 1549.7 1481.01 1519.99 1521.17 2598720 2.70
Магнитогорский мет. комб. (ао) MAGN 18.305 18.698 17.92 23.2 17.521 18.66 18.694 7394000 4.25
Магнит ОАО (ао) MGNT 1075 1084.99 1094.17 1094.17 1072.08 1075 1078.16 1514 -0.46
Холдинг МРСК (ао) MRKH 1.451 1.473 1.498 1.498 1.45 1.473 1.471 4289100 0.55
МРСК Северного Кавказа (ао) MRKK 34.72 35.49 35.06 36.17 34 35.49 35.48 220816 -1.42
Мосэнерго (ао) MSNG 1.568 1.57 1.579 1.59 1.502 1.57 1.556 34213200 -0.63
Мобильные ТелеСистемы (ао) MTSC 165.01 165.01 165 167.62 163.16 164.99 165.59 1126699 0.78
Новолипецкий металл.комб. (ао) NLMK 66.83 66.9 64.51 67.55 63.17 66.58 66.39 1186100 3.22
ВолгаТелеком (ао) NNSI 37.04 37.04 38.84 38.84 36.6 37.15 37.17 811483 -3.76
Новатэк (ао) NVTK 123.5 123.54 120.78 124.49 119.4 123.5 123.17 774980 2.54
Первая генерирующая комп. (ао) OGK-1 0.638 0.64 0.68 0.68 0.63 0.64 0.643 84247000 -3.18
Вторая генерирующая комп. (ао) OGK-2 0.652 0.652 0.666 0.67 0.628 0.654 0.651 35930300 -1.51
Третья генерирующая комп. (ао) OGK-3 1.49 1.493 1.556 1.556 1.461 1.493 1.502 18020200 -2.61
Четвертая генерир. комп. (ао) OGK-4 1.048 1.041 1.095 1.095 1.027 1.053 1.058 13979600 -0.66
Шестая генерирующая комп. (ао) OGK-6 0.563 0.569 0.574 0.575 0.554 0.568 0.569 50850500 -1.05
ПИК группа компаний (ао) PIKK 40.7 41.59 39.17 43.3 38.03 41.45 41.19 688701 6.36
Полюс Золото (ао) PLZL 1200.46 1200.46 1220 1224 1192 1207.64 1203.31 144892 -1.01
Полиметалл ОАО (ао) PMTL 248.21 249.67 236.72 249.79 236.72 248.2 241.95 186969 4.85
Распадская ОАО (ао) RASP 74.9 75.18 74.55 75.7 70.5 74.8 74.2 415900 0.52
РБК Информационные сист. (ао) RBCI 34.58 35.25 30.5 35.25 30.27 35.23 33.13 3254101 13.68
Роснефть (ао) ROSN 178.96 179.43 176.11 181.2 174 179.48 178.7 17852358 2.04
Ростелеком (ао) RTKM 159.01 158.83 162 163.57 157.65 159.53 160.88 466898 -0.60
Ростелеком (ап) RTKMP 38.57 38.57 38.95 40.3 37.71 38.6 38.84 4145547 0.18
Сбербанк РФ (ао) SBER 40.05 40.05 39.3 40.91 38.61 40.43 39.87 628231497 3.11
Сбербанк РФ (ап) SBERP 26.29 26.29 25.68 26.88 25.43 26.47 26.28 207683227 0.99
Газпром нефть (ао) SIBN 100.1 100.1 98.67 101 96.3 101 99.33 1330353 3.49
Сургутнефтегаз (ао) SNGS 22.402 22.402 21.801 22.937 21.614 22.522 22.331 48537700 4.34
Сургутнефтегаз (ап) SNGSP 9.509 9.509 9.681 9.681 9.312 9.53 9.527 25656900 1.17
Татнефть (ао) TATN 108.62 108.62 108.4 110.5 106.04 109.79 108.97 2456259 1.80
Татнефть (ап) TATNP 38.16 38.21 38.01 39.05 37.65 38.21 38.31 202780 0.55
ТМК ОАО (ао) TRMK 73.86 74.2 72.95 76.48 70 73.8 74.78 343499 3.07
Транснефть (ап) TRNFP 14941.09 14941.09 14886 15430.01 14690.21 15060 15124.53 13406 1.01
Уралкалий ОАО (ао) URKA 99.98 99.98 100.05 101.92 96.81 100.01 100.19 2186547 -0.01
Уралсвязьинформ (ао) URSI 0.462 0.462 0.449 0.465 0.44 0.463 0.455 172559300 3.35
Уралсвязьинформ (ап) URSIP 0.278 0.281 0.275 0.282 0.272 0.281 0.277 7456800 1.44
Внешторгбанк (ао) VTBR 0.0369 0.0369 0.0368 0.0378 0.0359 0.037 0.037 43863294000 1.37
Категория: Мои статьи | Добавил: worldmoney (22.07.2009)
Просмотров: 453 | Теги: РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫ | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: