Четверг, 23.01.2025, 08:48Приветствую Вас Гость | RSS
                                                                Мир Денег
ГлавнаяВыход | Вход
» Меню сайта

Весьма хороший клуб саун предлагает присоединиться к нему. Вступайте в www.mossauna.ru и вы получите хороший бонус!
Главная » Статьи » Мои статьи

Акции-ММВБ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫМИ АКЦИЯМИ (23.07.2009)


Название ЦБКод ЦБПокуп.Прод. Откр.Макс.Мин.Посл.Средн.ОбъемИзмен.%
Система АФК (ао) AFKS 13.16 13.2 13.2 13.39 13 13.199 13.213 453500 0.02
Аэрофлот (ао) AFLT 31.56 31.67 30.99 31.78 30.51 31.6 31.17 94042 1.97
Акрон (ао) AKRN 745 748.98 722 748.99 722 748.97 739.19 19890 4.02
Северсталь (ао) CHMF 187.28 187.84 195.6 199.97 183.3 187.84 190.43 2266573 -2.24
Сибирьтелеком (ао) ENCO 0.67 0.675 0.669 0.697 0.669 0.67 0.681 46467100 0.75
Сибирьтелеком (ап) ENCOP 0.44 0.445 0.436 0.454 0.421 0.44 0.433 5808800 2.80
ФСК ЕЭС (ао) FEES 0.213 0.214 0.214 0.216 0.208 0.214 0.212 654387600 0.94
Газпром (ао) GAZP 162.73 162.75 160 162.98 157.89 162.73 160.54 81966380 3.32
ГМК Норильский Никель (ао) GMKN 3154.88 3155 3000 3155.8 2985.31 3154.89 3084.73 2096304 7.10
ГидроОГК (ао) HYDR 1.106 1.108 1.1 1.118 1.086 1.108 1.101 245204100 2.21
ИНТЕР РАО ЕЭС (ао) IRAO 0.0229 0.023 0.0228 0.0232 0.0226 0.0229 0.023 1214986000 2.69
Камаз (ао) KMAZ 30.9 31 31.38 31.76 30.68 31 31.18 46151 -0.70
Лукойл (ао) LKOH 1525.03 1525.39 1494.5 1525.39 1491 1525.39 1506.95 1506628 3.42
Магнитогорский мет. комб. (ао) MAGN 19.803 19.948 19.35 20.45 19.111 19.99 19.781 11183700 5.77
Магнит ОАО (ао) MGNT 1156 1162.99 1104.99 1162.99 1104 1162.99 1141 6295 5.29
Холдинг МРСК (ао) MRKH 1.522 1.538 1.501 1.548 1.482 1.522 1.509 2785000 -1.04
МРСК Северного Кавказа (ао) MRKK 34.37 34.5 34.2 35.69 34.2 34.8 34.76 219556 -0.57
Мосэнерго (ао) MSNG 1.632 1.638 1.56 1.672 1.558 1.638 1.616 35094900 5.13
Мобильные ТелеСистемы (ао) MTSC 171.37 171.54 167.75 171.54 165.51 171.54 169.02 774642 2.79
Новолипецкий металл.комб. (ао) NLMK 70.01 70.2 70.5 74 69.1 70.2 71.98 1033300 0.29
ВолгаТелеком (ао) NNSI 36.11 36.2 36.39 36.53 35.5 36.2 35.92 897919 0.84
Новатэк (ао) NVTK 120.4 120.5 120.3 124.87 119.21 120.5 120.77 397590 0.42
Первая генерирующая комп. (ао) OGK-1 0.628 0.632 0.607 0.637 0.607 0.632 0.628 15759300 2.76
Вторая генерирующая комп. (ао) OGK-2 0.634 0.635 0.62 0.638 0.618 0.634 0.63 21575300 3.43
Третья генерирующая комп. (ао) OGK-3 1.455 1.463 1.44 1.478 1.44 1.459 1.467 3748800 1.46
Четвертая генерир. комп. (ао) OGK-4 1.037 1.039 1.013 1.058 1.013 1.039 1.039 8901300 0.39
Шестая генерирующая комп. (ао) OGK-6 0.554 0.558 0.54 0.558 0.54 0.558 0.549 36458600 4.69
ПИК группа компаний (ао) PIKK 43 43.3 42.15 43.99 41.66 43.3 42.84 325736 4.41
Полюс Золото (ао) PLZL 1183.01 1183.98 1175 1199.76 1165 1183 1180.44 98683 1.55
Полиметалл ОАО (ао) PMTL 247.5 248.63 243 252 243 247.5 246.67 127340 2.10
Распадская ОАО (ао) RASP 78.2 78.87 74 79.89 72.2 78.63 75.1 2159100 8.34
РБК Информационные сист. (ао) RBCI 33.9 33.93 34.6 34.95 33 33.93 33.87 1540568 1.28
Роснефть (ао) ROSN 181.29 181.48 177.76 182.42 177.48 181.49 180.22 11666886 3.40
Ростелеком (ао) RTKM 156.52 157 157.89 159 155.85 157 157.37 472454 0.19
Ростелеком (ап) RTKMP 40.37 40.38 40.52 41.45 39.71 40.38 40.63 4454928 0.95
Сбербанк РФ (ао) SBER 40.53 40.54 39.5 40.7 38.85 40.54 39.61 469064253 4.51
Сбербанк РФ (ап) SBERP 26.41 26.42 26.23 26.49 25.87 26.42 26.18 81356103 2.60
Газпром нефть (ао) SIBN 102.48 102.5 100 102.69 99.48 102.48 100.68 583213 3.52
Сургутнефтегаз (ао) SNGS 22.482 22.52 22.3 22.65 21.92 22.454 22.271 26780600 2.21
Сургутнефтегаз (ап) SNGSP 9.777 9.78 9.601 9.97 9.533 9.78 9.769 31219000 2.73
Татнефть (ао) TATN 109.32 109.5 106.05 109.5 106.01 109.5 107.87 1897704 4.07
Татнефть (ап) TATNP 37.95 38.44 37.59 38.49 37.01 38.43 37.94 266078 2.51
ТМК ОАО (ао) TRMK 78.3 78.36 73.2 78.3 73.2 78.3 76.8 325953 6.97
Транснефть (ап) TRNFP 15401 15435 14862.66 15470.35 14859.31 15439.99 15193.15 11344 4.32
Уралкалий ОАО (ао) URKA 99.4 99.43 96.81 99.55 94.15 99.4 96.72 3028000 3.54
Уралсвязьинформ (ао) URSI 0.444 0.445 0.441 0.447 0.435 0.445 0.441 178680800 2.53
Уралсвязьинформ (ап) URSIP 0.279 0.283 0.279 0.285 0.276 0.279 0.28 4193500 1.09
Внешторгбанк (ао) VTBR 0.0375 0.0376 0.0364 0.0376 0.0362 0.0375 0.0368 43990630000 3.88
Категория: Мои статьи | Добавил: worldmoney (23.07.2009)
Просмотров: 424 | Теги: MICEX, title | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: