Четверг, 23.01.2025, 08:54Приветствую Вас Гость | RSS
                                                                Мир Денег
ГлавнаяВыход | Вход
» Меню сайта

Весьма хороший клуб саун предлагает присоединиться к нему. Вступайте в www.mossauna.ru и вы получите хороший бонус!
Главная » Статьи » Мои статьи

Акции-ММВБ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫМИ АКЦИЯМИ (24.07.2009 18:45)


Название ЦБКод ЦБПокуп.Прод. Откр.Макс.Мин.Посл.Средн.ОбъемИзмен.%
Система АФК (ао) AFKS 13.35 13.455 13.5 13.88 13.203 13.35 13.428 988000 0.23
Аэрофлот (ао) AFLT 31.82 31.55 31.68 31.98 31.18 31.54 31.75 196590 -0.50
Акрон (ао) AKRN 756.01 764.29 756.29 777.56 743 764.29 758.03 20786 1.03
Северсталь (ао) CHMF 185.15 185.15 192 192 181.33 184.94 185.89 1805910 -2.66
Сибирьтелеком (ао) ENCO 0.667 0.67 0.685 0.69 0.661 0.667 0.674 5202300 -1.91
Сибирьтелеком (ап) ENCOP 0.441 0.445 0.45 0.45 0.434 0.445 0.441 2539600 0.00
ФСК ЕЭС (ао) FEES 0.234 0.234 0.225 0.239 0.22 0.234 0.232 2427953300 4.46
Газпром (ао) GAZP 162.52 162.52 167.5 169.25 161.8 162.38 165.26 97608571 -2.64
ГМК Норильский Никель (ао) GMKN 3123.64 3123.64 3229.15 3265 3102.01 3127.02 3175.2 1891379 -2.74
ГидроОГК (ао) HYDR 1.098 1.098 1.133 1.135 1.089 1.1 1.109 408800100 -2.14
ИНТЕР РАО ЕЭС (ао) IRAO 0.0225 0.0225 0.0237 0.0237 0.0224 0.0226 0.0228 3135898000 -2.59
Камаз (ао) KMAZ 31.5 31.74 31.81 32.58 31.1 31.7 31.86 47869 0.60
Лукойл (ао) LKOH 1556.29 1556.29 1560 1573.57 1541.15 1556.01 1556.55 1990242 0.19
Магнитогорский мет. комб. (ао) MAGN 19.17 19.209 20.32 20.32 19 19.19 19.735 4929300 -4.05
Магнит ОАО (ао) MGNT 1200.01 1209 1166 1218.02 1166 1203 1202.24 20020 3.98
Холдинг МРСК (ао) MRKH 1.575 1.634 1.549 1.64 1.519 1.59 1.59 25003000 3.25
МРСК Северного Кавказа (ао) MRKK 34.57 35.34 37.74 37.74 33.56 34.57 34.67 231900 0.20
Мосэнерго (ао) MSNG 1.663 1.669 1.655 1.715 1.643 1.678 1.674 36689600 1.57
Мобильные ТелеСистемы (ао) MTSC 177.79 177.5 174.93 178.49 171.72 177.5 176.45 631326 2.42
Новолипецкий металл.комб. (ао) NLMK 73.49 73.93 73.76 74.22 66.66 73.93 72.64 1741400 3.36
ВолгаТелеком (ао) NNSI 37 37.02 36.57 37.3 36.32 37.15 36.94 565922 2.37
Новатэк (ао) NVTK 120.33 120 123.09 124 119.72 120 121.51 631599 -1.40
Первая генерирующая комп. (ао) OGK-1 0.641 0.644 0.639 0.651 0.62 0.644 0.637 30629600 1.26
Вторая генерирующая комп. (ао) OGK-2 0.674 0.677 0.641 0.678 0.625 0.676 0.653 64178300 5.63
Третья генерирующая комп. (ао) OGK-3 1.465 1.47 1.478 1.483 1.439 1.463 1.466 5553400 -0.75
Четвертая генерир. комп. (ао) OGK-4 1.101 1.109 1.083 1.118 1.05 1.109 1.104 26801400 2.21
Шестая генерирующая комп. (ао) OGK-6 0.565 0.563 0.57 0.58 0.549 0.567 0.56 60695900 1.61
ПИК группа компаний (ао) PIKK 45.63 45.96 41.6 45.96 41.6 45.96 44.67 446651 4.74
Полюс Золото (ао) PLZL 1185.18 1187.72 1199.94 1206 1185 1185.18 1193.92 101499 -1.23
Полиметалл ОАО (ао) PMTL 242.5 244.33 248.41 249.93 242 242.75 247.14 27947 -1.72
Распадская ОАО (ао) RASP 80.31 80.8 80.08 83.47 76.05 81 80.4 441500 1.26
РБК Информационные сист. (ао) RBCI 32.53 32.53 34.93 34.93 32.03 32.55 33.31 1588055 -4.26
Роснефть (ао) ROSN 185.95 185.95 185.99 188.68 183.02 186.52 185.89 16873385 0.88
Ростелеком (ао) RTKM 160.73 160.73 160.02 168.12 158.1 160.01 163.85 1122440 1.34
Ростелеком (ап) RTKMP 39.68 39.79 40.7 41.09 39.51 39.8 40.21 3670142 -1.97
Сбербанк РФ (ао) SBER 40.86 40.86 41.5 41.6 40.68 40.85 41.06 423967276 -0.97
Сбербанк РФ (ап) SBERP 26.62 26.62 27.36 27.5 26.35 26.68 26.86 103792843 -1.44
Газпром нефть (ао) SIBN 104.01 104.01 104.42 104.8 101.41 104.52 103.16 1367356 1.60
Сургутнефтегаз (ао) SNGS 23.252 23.252 23.1 23.597 22.785 23.312 23.283 35726500 2.01
Сургутнефтегаз (ап) SNGSP 9.675 9.675 9.98 10.001 9.614 9.68 9.8 32339300 -2.21
Татнефть (ао) TATN 111.49 111.49 113.28 115 110 111.9 112.57 3645782 -0.49
Татнефть (ап) TATNP 39.02 39.4 39.6 39.6 38.53 39.4 39.12 223434 0.74
ТМК ОАО (ао) TRMK 76.9 78 81.71 81.71 76.7 77 77.87 206234 -3.63
Транснефть (ап) TRNFP 16254 16300.14 15700 16414 15338.67 16300.14 15945.2 33365 4.68
Уралкалий ОАО (ао) URKA 105.63 105.63 100.51 108.94 99.31 105.7 105.24 7278004 5.17
Уралсвязьинформ (ао) URSI 0.453 0.454 0.46 0.464 0.448 0.454 0.455 151256100 0.44
Уралсвязьинформ (ап) URSIP 0.277 0.28 0.288 0.291 0.276 0.28 0.282 3285700 -2.44
Внешторгбанк (ао) VTBR 0.038 0.038 0.0387 0.0388 0.0374 0.0381 0.0379 41870678000 -0.52
Категория: Мои статьи | Добавил: worldmoney (26.07.2009)
Просмотров: 385 | Комментарии: 1 | Теги: MICEX, title | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: